Flota
A321
Numarul de aeronave | 2 |
---|---|
Cantitatea locurilor | 220 |
Clasa “Bussines” | da |
Anvergura aripei, m | 34,09 |
Lungimea, m | 44,51 |
Înaltimea, m | 11,79 |
Suprafata aripei, m2 | 122,6 |
Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 35 |
Latimea cabinei pentru pasageri, m | 3,70 |
Înaltimea cabinei pentru pasageri,m | 2,40 |
Greutatea maxima de decolare, kg | 89000 |
Distanta de decolare, m | 1960 - 2250 |
Distanta de aterizare, m | 1560 |
Nivelul de zgomot la decolare, db | 88 |
Viteza maxima, km/h | 1000 |
Înaltimea zborului, m | 12100 |
Distanta de zbor, km | 4500 |
A320
Numarul de aeronave | 1 |
---|---|
Cantitatea locurilor | 162 |
Clasa “Bussines” | da |
Anvergura aripei, m | 34.09 |
Lungimea, m | 37,57 |
Înaltimea, m | 11,79 |
Suprafata aripei, m2 | 122,6 |
Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 27,50 |
Latimea cabinei pentru pasageri, m | 3,70 |
Înaltimea cabinei pentru pasageri,m | 2,22 |
Greutatea maxima de decolare, kg | 73500 |
Distanta de decolare, m | 1960 - 2250 |
Distanta de aterizare, m | 1490 |
Nivelul de zgomot la decolare, db | 86,5 - 88 |
Viteza maxima, km/h | 1000 |
Înaltimea zborului, m | 12100 |
Distanta de zbor, km | 4500 |
A319
Numarul de aeronave | 2 |
---|---|
Cantitatea locurilor | 144 - 150 |
Clasa “Bussines” | nu |
Anvergura aripei, m | 34,10 |
Lungimea, m | 33,84 |
Înaltimea, m | 11,76 |
Suprafata aripei, m2 | 122,60 |
Lungimea cabinei pentru pasageri, m | 19,80 |
Latimea cabinei pentru pasageri, m | 3,70 |
Înaltimea cabinei pentru pasageri,m | 2,13 |
Greutatea maxima de decolare, kg | 75000 |
Distanta de decolare, m | 1520 |
Distanta de aterizare, m | 1450 |
Nivelul de zgomot la decolare, db | 86,5 - 88 |
Viteza maxima, km/h | 1000 |
Înaltimea zborului, m | 12100 |
Distanta de zbor, km | 4500 |